Главная /
Ультразвуковое оборудование /
Meda MD-300W
Meda
В наличии
Meda MD-300W
Артикул: 106993
Ультразвуковое оборудование
Стоимость
По запросу
Комплектация и сроки поставки уточняются при подготовке коммерческого предложения.
Коммерческое предложение
Запросить цену и комплектацию
Описание
MD-300W - ультразвуковой сканер, который используется в офтальмологической практике для измерения глубины передней камеры глаза, длины стекловидного тела, толщины хрусталика и аксиальной длины.
Технические характеристики:
| Дисплей | 15" |
| Изображение | Черно-белое |
| Режимы отображения | В, В+А |
|
B-Скан, Спецификация |
|
| Частота датчика, МГц | 50 |
| Угол сканирования | до 27 градусов |
| Разрешение, мм | Осевое меньше или равно 0.05, поперечное меньше или равно 0.1 |
| Усиление, дБ | больше или равно 98, регулируется |
| Регулировка глубины, мм | 3-12 |
| Динамический просмотр, сек | 4.8 |
| Цветное изображение | Нет |
| Тип измерения | Расстояние, зона |
| Аннотация | Да |
| Обработка изображений | Да |
| Защита датчика | Да |
| Серая шкала | 256 |
|
А-Скан, Спецификация |
|
| Разрешение, мм | 0.01 |
| Усиление, дБ | больше или равно 98, регулируется |
| Точность биометрии, мм | меньше или равно 0.06 |
| Диапазон измерений, мм | 15-39 |
| Метод измерения | Контактный/Иммерсионный |
| Измеряемые параметры | Глубина передней камеры глаза, толщина хрусталика, длина стекловидного тела и аксиальная длина |
| Режим измерения | Автоматический и ручной |
|
Другое |
|
| Клавиатура | Встроенная |
| Трекболл | Да |
Характеристики
Технические данные
- Тип сканирования
- B-scan, A-scan